Бизнес (персоналии)
| Объект | Рейтинг | Динамика (День) |
1 | Андрей Гурьев | 63 | +38 |
2 | Олег Дерипаска | 61 | +27 |
3 | Вагит Алекперов | 54 | +17 |
4 | Аркадий Волож | 52 | +49 |
5 | Владимир Потанин | 52 | +13 |
6 | Леонид Михельсон | 51 | +26 |
7 | Геннадий Тимченко | 49 | +31 |
8 | Сергей Студенников | 43 | +43 |
9 | Михаил Фридман | 38 | +36 |
10 | Сергей Солонин | 37 | +37 |
11 | Дмитрий Костыгин | 37 | +37 |
12 | Петр Авен | 37 | +37 |
13 | Дмитрий Пумпянский | 37 | +37 |
14 | Константин Струков | 26 | +26 |
15 | Андрей Мельниченко | 20 | +18 |
16 | Герман Хан | 8 | +8 |
17 | Виктор Харитонин | 8 | -24 |
18 | Игорь Алтушкин | 6 | +1 |
19 | Владимир Богданов | 5 | +2 |
20 | Вадим Мошкович | 5 | +5 |
21 | Роман Авдеев | 4 | +3 |
22 | Евгений Касперский | 3 | +1 |
23 | Анатолий Седых | 3 | +3 |
24 | Андрей Молчанов | 2 | +2 |
25 | Леонид Федун | 2 | +1 |
26 | Рустам Тарико | 2 | +2 |
27 | Юрий Ковальчук | 2 | +2 |
28 | Дмитрий Каменщик | 2 | +2 |
29 | Олег Бойко | 2 | +2 |
30 | Самвел Карапетян | 2 | -1 |
31 | Сергей Галицкий | 2 | +0 |
32 | Рубен Варданян | 2 | +0 |
33 | Алишер Усманов | 1 | +0 |
34 | Михаил Федяев | 1 | +1 |
35 | Олег Смирнов | 1 | +1 |
36 | Сергей Нестеренко | 1 | +1 |
37 | Владимир Литвиненко | 1 | +1 |
38 | Михаил Гуцериев | 1 | +1 |
39 | Алексей Исайкин | 1 | +1 |
40 | Андрей Козицын | 1 | +0 |
41 | Аркадий Ротенберг | 1 | +1 |
42 | Михаил Куснирович | 1 | +1 |
43 | Андрей Косогов | 1 | +1 |
44 | Дмитрий Босов | 1 | +1 |
45 | Андрей Бокарев | 1 | +1 |
46 | Алексей Мордашов | 1 | -5 |
47 | Владимир Лисин | 1 | +0 |
48 | Алексей Петров | 1 | +0 |
49 | Владимир Евтушенков | 1 | -2 |
50 | Олег Тиньков | 1 | +1 |
51 | Дмитрий Мазепин | 1 | -2 |
52 | Эдуард Чухлебов | 0 | +0 |
53 | Виктор Вексельберг | 0 | -1 |
54 | Игорь Худокормов | 0 | +0 |
55 | Иван Таврин | 0 | +0 |
56 | Михаил Прохоров | 0 | +0 |
57 | Роман Абрамович | 0 | +0 |
58 | Дмитрий Рыболовлев | 0 | +0 |
59 | Алексей Кузьмичев | 0 | +0 |
60 | Андрей Скоч | 0 | +0 |
61 | Серик Рахметов | 0 | +0 |
62 | Сергей Попов | 0 | +0 |
63 | Владимир Поляков | 0 | +0 |
64 | Александр Абрамов | 0 | +0 |
65 | Филарет Гальчев | 0 | +0 |
66 | Зарах Илиев | 0 | +0 |
67 | Год Нисанов | 0 | +0 |
68 | Искандер Махмудов | 0 | +0 |
69 | Виктор Рашников | 0 | -23 |
70 | Сулейман Керимов | 0 | +0 |
71 | Юрий Мильнер | 0 | +0 |
72 | Александр Светаков | 0 | +0 |
73 | Игорь Кесаев | 0 | +0 |
74 | Александр Мамут | 0 | +0 |
75 | Александр Лебедев | 0 | +0 |
76 | Александр Несис | 0 | -1 |
77 | Егор Кульков | 0 | +0 |
78 | Александр Пономаренко | 0 | +0 |
79 | Игорь Кудряшкин | 0 | +0 |
80 | Александр Скоробогатько | 0 | +0 |
81 | Вячеслав Кантор | 0 | +0 |
82 | Игорь Макаров | 0 | +0 |
83 | Василий Анисимов | 0 | +0 |
84 | Арас Агаларов | 0 | +0 |
85 | Александр Фролов | 0 | +0 |
86 | Юрий Шефлер | 0 | +0 |
87 | Михаил Балакин | 0 | +0 |
88 | Николай Буйнов | 0 | +0 |
89 | Борис Минц | 0 | +0 |
90 | Сергей Генералов | 0 | +0 |
91 | Ольга Белявцева | 0 | +0 |
92 | Данил Хачатуров | 0 | +0 |
93 | Григорий Аникеев | 0 | +0 |
94 | Гаврил Юшваев | 0 | +0 |
95 | Александр Джапаридзе | 0 | +0 |
96 | Григорий Фингер | 0 | +0 |
97 | Фархад Ахмедов | 0 | +0 |
98 | Петр Кондрашев | 0 | +0 |
99 | Анатолий Ломакин | 0 | +0 |
100 | Дмитрий Стрежнев | 0 | +0 |
101 | Николай Скороходов | 0 | +0 |
102 | Игорь Рыбаков | 0 | +0 |
103 | Владимир Мельниченко | 0 | +0 |
104 | Сергей Колесников | 0 | +0 |
105 | Валентин Бухтояров | 0 | +0 |
106 | Андрей Блох | 0 | +0 |
107 | Андрей Бесхмельницкий | 0 | +0 |
108 | Владимир Щербаков | 0 | +0 |
109 | Александр Тынкован | 0 | +0 |
110 | Александр Смузиков | 0 | +0 |
111 | Игорь Ротенберг | 0 | +0 |
112 | Виктор Ремша | 0 | +0 |
113 | Александр Ракшин | 0 | +0 |
114 | Владимир Гридин | 0 | +0 |
115 | Вадим Беляев | 0 | +0 |
116 | Муса Бажаев | 0 | +0 |
117 | Алексей Ананьев | 0 | -1 |
118 | Дмитрий Ананьев | 0 | -8 |
119 | Дени Бажаев | 0 | +0 |
120 | Николай Цветков | 0 | +0 |
121 | Андрей Андреев | 0 | +0 |
122 | Валентин Гапонцев | 0 | +0 |
123 | Михаил Николаев | 0 | +0 |
124 | Владимир Груздев | 0 | +0 |
125 | Петр Колбин | 0 | +0 |
126 | Сергей Кациев | 0 | +0 |
127 | Геннадий Козовой | 0 | +0 |
128 | Лев Кветной | 0 | +0 |
129 | Арсен Каноков | 0 | +0 |
130 | Глеб Фетисов | 0 | +0 |
131 | Айрат Шаймиев | 0 | +0 |
132 | Андрей Добров | 0 | +0 |
133 | Сергей Гордеев | 0 | +0 |
134 | Алексей Богачев | 0 | +0 |
135 | Александр Гирда | 0 | +0 |
136 | Константин Григоришин | 0 | +0 |
137 | Александр Вагин | 0 | +0 |
138 | Юрий Гущин | 0 | +0 |
139 | Александр Луценко | 0 | +0 |
140 | Николай Максимов | 0 | +0 |
141 | Николай Борцов | 0 | +0 |
142 | Зияд Манасир | 0 | +0 |
143 | Андрей Раппопорт | 0 | +0 |
144 | Рустем Сультеев | 0 | +0 |
145 | Михаил Слипенчук | 0 | +0 |
146 | Владимир Мельников | 0 | -4 |
147 | Радик Шаймиев | 0 | +0 |
148 | Владимир Лещиков | 0 | +0 |
149 | Альберт Шигабутдинов | 0 | +0 |
150 | Олег Леонов | 0 | +0 |
151 | Тельман Исмаилов | 0 | +0 |
152 | Елена Батурина | 0 | -3 |
153 | Борис Зингаревич | 0 | +0 |
154 | Саит-Салам Гуцериев | 0 | +0 |
155 | Зелимхан Муцоев | 0 | +0 |
156 | Владимир Гордейчук | 0 | +0 |
157 | Григорий Березкин | 0 | -1 |
158 | Леонид Симановский | 0 | +0 |
159 | Микаил Шишханов | 0 | +0 |
160 | Сергей Цикалюк | 0 | +0 |
161 | Вячеслав Брешт | 0 | +0 |
162 | Дмитрий Троицкий | 0 | +0 |
163 | Олег Бурлаков | 0 | +0 |
164 | Виталий Мащицкий | 0 | +0 |
165 | Андрей Клямко | 0 | +0 |
166 | Александр Клячин | 0 | +0 |
167 | Виталий Малкин | 0 | +0 |
168 | Владимир Коган | 0 | +0 |
169 | Дмитрий Коржев | 0 | +0 |
170 | Вячеслав Мирилашвили | 0 | +0 |
171 | Сергей Петров | 0 | +0 |
172 | Мегдет Рахимкулов | 0 | +0 |
173 | Илья Зубарев | 0 | +0 |
174 | Борис Ротенберг | 0 | +0 |
175 | Анатолий Скуров | 0 | +0 |
176 | Давид Давидович | 0 | +0 |
177 | Андрей Рогачев | 0 | +0 |
178 | Михаил Абызов | 0 | +0 |
179 | Захар Смушкин | 0 | +0 |
180 | Александр Путилов | 0 | +0 |
181 | Николай Ольшанский | 0 | +0 |
182 | Владимир Махлай | 0 | +0 |
183 | Леонид Богуславский | 0 | +0 |
184 | Сергей Адоньев | 0 | +0 |
185 | Альберт Авдолян | 0 | +0 |
186 | Игорь Яковлев | 0 | +0 |
187 | Алексей Семин | 0 | +0 |
188 | Зияудин Магомедов | 0 | +0 |
189 | Андрей Кузяев | 0 | +0 |
190 | Андрей Бородин | 0 | +0 |
191 | Андрей Филатов | 0 | +0 |
192 | Константин Николаев | 0 | +0 |
193 | Никита Мишин | 0 | +0 |
194 | Сергей Кислов | 0 | +0 |
195 | Георгий Генс | 0 | +0 |
196 | Роман Троценко | 0 | +0 |
197 | Сергей Саркисов | 0 | +0 |
198 | Николай Саркисов | 0 | +0 |
199 | Руслан Байсаров | 0 | +0 |
200 | Давид Якобашвили | 0 | +0 |
Лидер
1 | Андрей Гурьев | 5 |
2 | Олег Дерипаска | 1 |
3 | Вагит Алекперов | 1 |
4 | Аркадий Волож | 14 |
5 | Владимир Потанин | 4 |
На взлет
1 | Аркадий Волож | 21 |
2 | Сергей Студенников | 75 |
3 | Андрей Гурьев | 191 |
4 | Сергей Солонин | 25 |
5 | Дмитрий Костыгин | 155 |
Железная позиция
1 | Эдуард Чухлебов | |
2 | Игорь Худокормов | |
3 | Иван Таврин | 1 |
4 | Владимир Лисин | 184 |
5 | Михаил Прохоров | |
Скат
1 | Виктор Харитонин | 197 |
2 | Виктор Рашников | 195 |
3 | Дмитрий Ананьев | 192 |
4 | Алексей Мордашов | 9 |
5 | Владимир Мельников | 189 |