Бизнес (персоналии)
| Объект | Рейтинг | Динамика (День) |
1 | Олег Дерипаска | 58 | +54 |
2 | Арсен Каноков | 56 | +56 |
3 | Михаил Фридман | 40 | +0 |
4 | Петр Авен | 38 | +0 |
5 | Борис Ротенберг | 37 | +37 |
6 | Леонид Федун | 30 | -48 |
7 | Леонид Михельсон | 21 | +8 |
8 | Алексей Семин | 20 | +20 |
9 | Владимир Щербаков | 18 | +15 |
10 | Владимир Евтушенков | 17 | +17 |
11 | Игорь Алтушкин | 16 | +11 |
12 | Владимир Лисин | 14 | +12 |
13 | Геннадий Тимченко | 14 | +4 |
14 | Андрей Молчанов | 13 | +13 |
15 | Вадим Мошкович | 12 | +12 |
16 | Сергей Цикалюк | 9 | -8 |
17 | Владимир Потанин | 9 | -13 |
18 | Анатолий Седых | 9 | +6 |
19 | Алишер Усманов | 7 | +5 |
20 | Игорь Рыбаков | 6 | +4 |
21 | Виктор Вексельберг | 5 | +4 |
22 | Константин Струков | 5 | -54 |
23 | Владимир Литвиненко | 4 | +4 |
24 | Виктор Харитонин | 4 | +4 |
25 | Вячеслав Кантор | 4 | +4 |
26 | Алексей Мордашов | 4 | +1 |
27 | Аркадий Волож | 3 | +1 |
28 | Дмитрий Мазепин | 3 | -27 |
29 | Сергей Галицкий | 2 | +0 |
30 | Олег Тиньков | 2 | +2 |
31 | Дмитрий Костыгин | 2 | +2 |
32 | Александр Несис | 2 | +2 |
33 | Андрей Мельниченко | 2 | +0 |
34 | Дмитрий Пумпянский | 1 | +1 |
35 | Виталий Мащицкий | 1 | +1 |
36 | Дмитрий Каменщик | 1 | +1 |
37 | Андрей Гурьев | 1 | +0 |
38 | Виктор Рашников | 1 | +1 |
39 | Юрий Мильнер | 1 | +1 |
40 | Андрей Козицын | 1 | +1 |
41 | Борис Минц | 1 | +1 |
42 | Валентин Бухтояров | 1 | +1 |
43 | Рубен Варданян | 1 | +0 |
44 | Захар Смушкин | 1 | -19 |
45 | Эдуард Чухлебов | 0 | +0 |
46 | Игорь Худокормов | 0 | +0 |
47 | Михаил Федяев | 0 | +0 |
48 | Вагит Алекперов | 0 | -1 |
49 | Иван Таврин | 0 | +0 |
50 | Михаил Прохоров | 0 | -1 |
51 | Сергей Солонин | 0 | +0 |
52 | Герман Хан | 0 | -1 |
53 | Роман Абрамович | 0 | +0 |
54 | Олег Смирнов | 0 | +0 |
55 | Дмитрий Рыболовлев | 0 | +0 |
56 | Алексей Кузьмичев | 0 | +0 |
57 | Андрей Скоч | 0 | +0 |
58 | Серик Рахметов | 0 | +0 |
59 | Сергей Попов | 0 | -1 |
60 | Владимир Поляков | 0 | +0 |
61 | Александр Абрамов | 0 | +0 |
62 | Филарет Гальчев | 0 | +0 |
63 | Зарах Илиев | 0 | +0 |
64 | Год Нисанов | 0 | +0 |
65 | Самвел Карапетян | 0 | +0 |
66 | Искандер Махмудов | 0 | +0 |
67 | Сулейман Керимов | 0 | +0 |
68 | Алексей Петров | 0 | +0 |
69 | Александр Светаков | 0 | +0 |
70 | Сергей Нестеренко | 0 | +0 |
71 | Игорь Кесаев | 0 | +0 |
72 | Александр Мамут | 0 | +0 |
73 | Александр Лебедев | 0 | +0 |
74 | Егор Кульков | 0 | +0 |
75 | Михаил Гуцериев | 0 | +0 |
76 | Александр Пономаренко | 0 | +0 |
77 | Игорь Кудряшкин | 0 | +0 |
78 | Александр Скоробогатько | 0 | +0 |
79 | Алексей Исайкин | 0 | +0 |
80 | Игорь Макаров | 0 | +0 |
81 | Василий Анисимов | 0 | +0 |
82 | Владимир Богданов | 0 | +0 |
83 | Арас Агаларов | 0 | +0 |
84 | Александр Фролов | 0 | +0 |
85 | Юрий Шефлер | 0 | +0 |
86 | Михаил Балакин | 0 | +0 |
87 | Николай Буйнов | 0 | +0 |
88 | Сергей Генералов | 0 | +0 |
89 | Ольга Белявцева | 0 | +0 |
90 | Данил Хачатуров | 0 | +0 |
91 | Григорий Аникеев | 0 | +0 |
92 | Гаврил Юшваев | 0 | +0 |
93 | Александр Джапаридзе | 0 | +0 |
94 | Григорий Фингер | 0 | +0 |
95 | Фархад Ахмедов | 0 | +0 |
96 | Сергей Студенников | 0 | +0 |
97 | Петр Кондрашев | 0 | +0 |
98 | Анатолий Ломакин | 0 | +0 |
99 | Дмитрий Стрежнев | 0 | +0 |
100 | Аркадий Ротенберг | 0 | +0 |
101 | Николай Скороходов | 0 | +0 |
102 | Владимир Мельниченко | 0 | +0 |
103 | Сергей Колесников | 0 | +0 |
104 | Андрей Блох | 0 | +0 |
105 | Андрей Бесхмельницкий | 0 | +0 |
106 | Александр Тынкован | 0 | +0 |
107 | Александр Смузиков | 0 | +0 |
108 | Игорь Ротенберг | 0 | +0 |
109 | Виктор Ремша | 0 | +0 |
110 | Александр Ракшин | 0 | +0 |
111 | Михаил Куснирович | 0 | +0 |
112 | Владимир Гридин | 0 | +0 |
113 | Вадим Беляев | 0 | +0 |
114 | Олег Бойко | 0 | +0 |
115 | Андрей Косогов | 0 | +0 |
116 | Муса Бажаев | 0 | +0 |
117 | Алексей Ананьев | 0 | +0 |
118 | Дмитрий Ананьев | 0 | +0 |
119 | Дени Бажаев | 0 | +0 |
120 | Николай Цветков | 0 | +0 |
121 | Андрей Андреев | 0 | +0 |
122 | Валентин Гапонцев | 0 | +0 |
123 | Михаил Николаев | 0 | +0 |
124 | Владимир Груздев | 0 | +0 |
125 | Петр Колбин | 0 | +0 |
126 | Сергей Кациев | 0 | +0 |
127 | Геннадий Козовой | 0 | +0 |
128 | Лев Кветной | 0 | +0 |
129 | Глеб Фетисов | 0 | +0 |
130 | Айрат Шаймиев | 0 | +0 |
131 | Андрей Добров | 0 | +0 |
132 | Роман Авдеев | 0 | +0 |
133 | Сергей Гордеев | 0 | +0 |
134 | Алексей Богачев | 0 | +0 |
135 | Александр Гирда | 0 | +0 |
136 | Константин Григоришин | 0 | +0 |
137 | Александр Вагин | 0 | +0 |
138 | Юрий Гущин | 0 | +0 |
139 | Александр Луценко | 0 | +0 |
140 | Николай Максимов | 0 | +0 |
141 | Николай Борцов | 0 | +0 |
142 | Зияд Манасир | 0 | +0 |
143 | Андрей Раппопорт | 0 | +0 |
144 | Рустем Сультеев | 0 | +0 |
145 | Михаил Слипенчук | 0 | +0 |
146 | Рустам Тарико | 0 | +0 |
147 | Владимир Мельников | 0 | +0 |
148 | Радик Шаймиев | 0 | +0 |
149 | Владимир Лещиков | 0 | +0 |
150 | Альберт Шигабутдинов | 0 | +0 |
151 | Олег Леонов | 0 | +0 |
152 | Тельман Исмаилов | 0 | +0 |
153 | Елена Батурина | 0 | +0 |
154 | Борис Зингаревич | 0 | +0 |
155 | Евгений Касперский | 0 | +0 |
156 | Саит-Салам Гуцериев | 0 | +0 |
157 | Зелимхан Муцоев | 0 | +0 |
158 | Владимир Гордейчук | 0 | +0 |
159 | Григорий Березкин | 0 | +0 |
160 | Леонид Симановский | 0 | +0 |
161 | Микаил Шишханов | 0 | +0 |
162 | Дмитрий Босов | 0 | +0 |
163 | Вячеслав Брешт | 0 | +0 |
164 | Дмитрий Троицкий | 0 | +0 |
165 | Олег Бурлаков | 0 | +0 |
166 | Андрей Клямко | 0 | +0 |
167 | Александр Клячин | 0 | +0 |
168 | Виталий Малкин | 0 | +0 |
169 | Владимир Коган | 0 | +0 |
170 | Дмитрий Коржев | 0 | +0 |
171 | Вячеслав Мирилашвили | 0 | +0 |
172 | Сергей Петров | 0 | +0 |
173 | Юрий Ковальчук | 0 | +0 |
174 | Мегдет Рахимкулов | 0 | +0 |
175 | Илья Зубарев | 0 | +0 |
176 | Анатолий Скуров | 0 | +0 |
177 | Давид Давидович | 0 | +0 |
178 | Андрей Рогачев | 0 | +0 |
179 | Михаил Абызов | 0 | +0 |
180 | Александр Путилов | 0 | +0 |
181 | Николай Ольшанский | 0 | +0 |
182 | Владимир Махлай | 0 | +0 |
183 | Леонид Богуславский | 0 | +0 |
184 | Сергей Адоньев | 0 | +0 |
185 | Альберт Авдолян | 0 | +0 |
186 | Игорь Яковлев | 0 | +0 |
187 | Зияудин Магомедов | 0 | +0 |
188 | Андрей Кузяев | 0 | +0 |
189 | Андрей Бородин | 0 | +0 |
190 | Андрей Филатов | 0 | +0 |
191 | Константин Николаев | 0 | +0 |
192 | Никита Мишин | 0 | +0 |
193 | Сергей Кислов | 0 | +0 |
194 | Георгий Генс | 0 | +0 |
195 | Роман Троценко | 0 | +0 |
196 | Сергей Саркисов | 0 | +0 |
197 | Николай Саркисов | 0 | +0 |
198 | Андрей Бокарев | 0 | +0 |
199 | Руслан Байсаров | 0 | +0 |
200 | Давид Якобашвили | 0 | -1 |
Лидер
1 | Олег Дерипаска | 11 |
2 | Арсен Каноков | 121 |
3 | Михаил Фридман | |
4 | Петр Авен | |
5 | Борис Ротенберг | 168 |
На взлет
1 | Арсен Каноков | 198 |
2 | Олег Дерипаска | 193 |
3 | Борис Ротенберг | 158 |
4 | Алексей Семин | 20 |
5 | Владимир Евтушенков | 47 |
Железная позиция
1 | Эдуард Чухлебов | |
2 | Игорь Худокормов | |
3 | Михаил Федяев | |
4 | Иван Таврин | |
5 | Сергей Солонин | |
Скат
1 | Константин Струков | 198 |
2 | Леонид Федун | 198 |
3 | Дмитрий Мазепин | 193 |
4 | Захар Смушкин | 1 |
5 | Владимир Потанин | 190 |