Политические лидеры
| Объект | Рейтинг | Динамика (Неделя) |
1 | Александр Богомаз | 4014 | -230 |
2 | Наталья Поклонская | 2578 | +1614 |
3 | Захар Прилепин | 2176 | +807 |
4 | Ярослав Нилов | 1535 | -645 |
5 | Юрий Афонин | 1418 | +619 |
6 | Константин Бабкин | 1254 | +1195 |
7 | Андрей Клишас | 1160 | +1067 |
8 | Андрей Бочаров | 1004 | +71 |
9 | Алексей Журавлев | 736 | -417 |
10 | Максим Руднев | 613 | +565 |
11 | Елена Афанасьева | 612 | +551 |
12 | Владимир Васильев | 588 | +379 |
13 | Владимир Гутенев | 215 | +141 |
14 | Сергей Багненко | 198 | +188 |
15 | Андрей Исаев | 191 | -65 |
16 | Андрей Клычков | 172 | -108 |
17 | Сергей Андреев | 171 | +10 |
18 | Ольга Тимофеева | 168 | +53 |
19 | Валерий Гартунг | 167 | +35 |
20 | Владмир Гутенев | 147 | +72 |
21 | Вячеслав Бочаров | 143 | +132 |
22 | Ирина Яровая | 142 | -194 |
23 | Виктор Кидяев | 126 | -8 |
24 | Павел Крашенинников | 126 | -19 |
25 | Владимир Бурматов | 114 | +67 |
26 | Александр Васильев | 110 | -5 |
27 | Александр Калинин | 101 | -19 |
28 | Оксана Дмитриева | 85 | -285 |
29 | Андрей Макаров | 77 | -705 |
30 | Вадим Потомский | 69 | +38 |
31 | Диана Гурцкая | 60 | -3 |
32 | Олег Смолин | 57 | -387 |
33 | Александр Хинштейн | 54 | -402 |
34 | Иван Мельников | 54 | +9 |
35 | Николай Валуев | 54 | -16 |
36 | Алексей Репик | 50 | +40 |
37 | Олег Шеин | 47 | -25 |
38 | Элла Памфилова | 46 | +46 |
39 | Алена Аршинова | 44 | -42 |
40 | Алексей Чалый | 43 | +13 |
41 | Галина Карелова | 38 | +28 |
42 | Анатолий Локоть | 30 | -193 |
43 | Василий Иконников | 28 | +11 |
44 | Валерий Рашкин | 25 | +9 |
45 | Александр Карелин | 20 | -189 |
46 | Сергей Неверов | 19 | -62 |
47 | Алексей Шапошников | 19 | +8 |
48 | Алексей Куринный | 17 | -351 |
49 | Михаил Старшинов | 17 | -3 |
50 | Анатолий Аксаков | 16 | -165 |
51 | Вадим Деньгин | 12 | -98 |
52 | Евгений Ройзман | 10 | -72 |
53 | Бийсултан Хамзаев | 9 | -25 |
54 | Ярослав Кузьминов | 9 | +1 |
55 | Дмитрий Азаров | 8 | +0 |
56 | Леонид Зюганов | 7 | +7 |
57 | Рима Баталова | 7 | +4 |
58 | Яна Лантратова | 7 | -1 |
59 | Ольга Баталина | 7 | -1 |
60 | Максим Сурайкин | 6 | +6 |
61 | Елизавета Глинка | 6 | +6 |
62 | Михаил Терентьев | 5 | -23 |
63 | Олег Михеев | 5 | +5 |
64 | Игорь Зотов | 5 | +0 |
65 | Борис Титов | 5 | +1 |
66 | Сергей Калашников | 4 | +4 |
67 | Олег Нилов | 4 | -2 |
68 | Сергей Митрохин | 4 | +1 |
69 | Игорь Лебедев | 2 | +2 |
70 | Михаил Сердюк | 2 | +0 |
71 | Александр Бречалов | 0 | +0 |
72 | Леонид Левин | 0 | +0 |
73 | Александр Бурков | 0 | -35 |
74 | Виктор Климов | 0 | -9 |
75 | Елена Мизулина | 0 | +0 |
76 | Михаил Емельянов | 0 | -3 |
77 | Любовь Духанина | 0 | +0 |
78 | Николай Николаев | 0 | +0 |
79 | Ксения Разуваева | 0 | +0 |
80 | Сергей Железняк | 0 | +0 |
81 | Владимир Плигин | 0 | +0 |
82 | Евгений Артюх | 0 | -6 |
83 | Александр Агеев | 0 | +0 |
84 | Сергей Смирнов | 0 | +0 |
85 | Эдуард Гаврилов | 0 | +0 |
86 | Константин Добрынин | 0 | -4 |
87 | Александр Курдюмов | 0 | -3 |
88 | Илья Свиридов | 0 | +0 |
89 | Владимир Круглый | 0 | +0 |
90 | Николай Стариков | 0 | +0 |
91 | Андрей Царев | 0 | +0 |
92 | Рифат Шайхутдинов | 0 | -20 |
93 | Вадим Соловьев | 0 | +0 |
94 | Елена Попова | 0 | +0 |
95 | Дмитрий Савельев | 0 | -5 |
96 | Сергей Вострецов | 0 | +0 |
97 | Михаил Дегтярев | 0 | +0 |
98 | Мария Гайдар | 0 | +0 |
99 | Иван Грачев | 0 | +0 |
Лидер
1 | Александр Богомаз | |
2 | Наталья Поклонская | 3 |
3 | Захар Прилепин | |
4 | Ярослав Нилов | 2 |
5 | Юрий Афонин | 2 |
На взлет
1 | Наталья Поклонская | 80 |
2 | Константин Бабкин | 94 |
3 | Андрей Клишас | 92 |
4 | Захар Прилепин | 93 |
5 | Юрий Афонин | 87 |
Железная позиция
1 | Александр Бречалов | |
2 | Леонид Левин | 1 |
3 | Елена Мизулина | 1 |
4 | Любовь Духанина | 1 |
5 | Николай Николаев | 31 |
Скат
1 | Андрей Макаров | 15 |
2 | Ярослав Нилов | 96 |
3 | Алексей Журавлев | 96 |
4 | Александр Хинштейн | 78 |
5 | Олег Смолин | 92 |