Культура и искусство
Объект | Рейтинг | Динамика (Неделя) | |
1 | Алла Пугачева | 1384 | -170 |
2 | Григорий Лепс | 610 | -62 |
3 | София Ротару | 530 | -26 |
4 | Иван Ургант | 513 | -105 |
5 | Чулпан Хаматова | 496 | -45 |
6 | Юрий Шевчук | 422 | +333 |
7 | Александр Розенбаум | 393 | -80 |
8 | Анжелика Варум | 388 | +148 |
9 | Валерия | 340 | +13 |
10 | Иосиф Пригожин | 330 | +78 |
11 | Лев Лещенко | 321 | +232 |
12 | Александр Гордон | 291 | +207 |
13 | Иосиф Кобзон | 281 | -80 |
14 | Николай Цискаридзе | 256 | -5 |
15 | Лариса Долина | 235 | +11 |
16 | Лариса Гузеева | 230 | -78 |
17 | Анна Нетребко | 223 | +24 |
18 | Анастасия Волочкова | 211 | +21 |
19 | Константин Меладзе | 199 | -81 |
20 | Эдита Пьеха | 180 | +54 |
21 | Алсу | 157 | +42 |
22 | Рената Литвинова | 155 | -98 |
23 | Филипп Киркоров | 154 | -203 |
24 | Сергей Безруков | 153 | -54 |
25 | Константин Эрнст | 149 | +1 |
26 | Анита Цой | 147 | -45 |
27 | Леонид Агутин | 140 | +81 |
28 | Максим Галкин | 137 | -84 |
29 | Константин Хабенский | 135 | +48 |
30 | Ксения Бородина | 134 | -14 |
31 | Надежда Бабкина | 119 | +38 |
32 | Хибла Герзмава | 119 | -26 |
33 | Вениамин Смехов | 118 | +44 |
34 | Валерий Гергиев | 117 | -58 |
35 | Дмитрий Нагиев | 109 | +37 |
36 | Елена Яковлева | 105 | +100 |
37 | Кристина Орбакайте | 103 | +21 |
38 | Олег Газманов | 102 | -129 |
39 | Тимур Бекмамбетов | 102 | -73 |
40 | Леонид Якубович | 102 | -87 |
41 | Денис Мацуев | 98 | +28 |
42 | Дмитрий Дибров | 97 | +51 |
43 | Федор Бондарчук | 90 | -125 |
44 | Полина Гагарина | 83 | -106 |
45 | Михаил Боярский | 81 | +34 |
46 | Екатерина Стриженова | 80 | +2 |
47 | Андрей Малахов | 71 | +10 |
48 | Николай Басков | 69 | -13 |
49 | Дмитрий Харатьян | 68 | -31 |
50 | Андрей Макаревич | 67 | -11 |
51 | Нонна Гришаева | 66 | -55 |
52 | Сергей Лукьяненко | 65 | +33 |
53 | Юрий Норштейн | 65 | +45 |
54 | Валерий Меладзе | 57 | -93 |
55 | Олег Табаков | 51 | -17 |
56 | Яна Чурикова | 49 | +47 |
57 | Яна Чурикова | 49 | +47 |
58 | Арина Шарапова | 48 | +43 |
59 | Леонид Ярмольник | 48 | +25 |
60 | Игорь Крутой | 48 | -16 |
61 | Александр Цекало | 47 | -60 |
62 | Валдис Пельш | 45 | -39 |
63 | Александр Масляков | 45 | +42 |
64 | Юрий Стоянов | 45 | -16 |
65 | Виктор Пелевин | 43 | +36 |
66 | Борис Грачевский | 40 | +28 |
67 | Владимир Спиваков | 40 | +5 |
68 | Михаил Пореченков | 40 | -118 |
69 | Егор Дружинин | 35 | +25 |
70 | Евгений Кунгуров | 35 | -13 |
71 | Евгений Петросян | 31 | -155 |
72 | Максим Фадеев | 30 | -146 |
73 | Максим Дунаевский | 30 | -19 |
74 | Илья Кабаков | 28 | -31 |
75 | Владимир Минин | 17 | +5 |
76 | Игорь Верник | 13 | -6 |
77 | Дмитрий Глуховский | 11 | -119 |
78 | Светлана Захарова | 10 | -8 |
79 | Светлана Ходченкова | 9 | +6 |
80 | Николай Дроздов | 9 | +7 |
81 | Николай Фоменко | 9 | -22 |
82 | Александр Градский | 9 | +4 |
83 | Дарья Донцова | 8 | +3 |
84 | Светлана Сорокина | 8 | -3 |
85 | Стас Михайлов | 8 | -3 |
86 | Олег Попов | 6 | +0 |
87 | Анна Ковальчук | 6 | -37 |
88 | Эдуард Радзюкевич | 5 | -7 |
89 | Владимир Урин | 5 | +0 |
90 | Ольга Шелест | 3 | +0 |
91 | Василий Сигарев | 3 | -30 |
92 | Валерий Сюткин | 3 | -24 |
93 | Дмитрий Маликов | 3 | +0 |
94 | Михалков Никита Сергеевич | 2 | -1 |
95 | Дмитрий Хворостовский | 2 | -3 |
96 | Дмитрий Коган | 2 | +0 |
97 | Павел Коган | 2 | +2 |
98 | Мария Гулегина | 1 | +1 |
99 | Алика Смехова | 1 | -2 |
100 | Дмитрий Шепелев | 1 | -110 |
Лидер
1 | Алла Пугачева | |
2 | Григорий Лепс | |
3 | София Ротару | 1 |
4 | Иван Ургант | 1 |
5 | Чулпан Хаматова |
На взлет
1 | Юрий Шевчук | 44 |
2 | Лев Лещенко | 64 |
3 | Александр Гордон | 9 |
4 | Анжелика Варум | 23 |
5 | Елена Яковлева | 87 |
Железная позиция
1 | Дмитрий Маликов | 68 |
2 | Владимир Урин | 4 |
3 | Дмитрий Коган | 65 |
4 | Ольга Шелест | 1 |
5 | Олег Попов | 4 |
Скат
1 | Филипп Киркоров | 14 |
2 | Алла Пугачева | 97 |
3 | Евгений Петросян | 75 |
4 | Максим Фадеев | 92 |
5 | Олег Газманов | 86 |