Культура и искусство
Объект | Рейтинг | Динамика (Неделя) | |
1 | Алла Пугачева | 1532 | -16 |
2 | Александр Розенбаум | 356 | -66 |
3 | София Ротару | 343 | +59 |
4 | Валерия | 339 | -1 |
5 | Анна Нетребко | 307 | +197 |
6 | Николай Цискаридзе | 301 | -38 |
7 | Валерий Меладзе | 295 | +4 |
8 | Анжелика Варум | 226 | +70 |
9 | Чулпан Хаматова | 217 | -31 |
10 | Григорий Лепс | 215 | -109 |
11 | Надежда Бабкина | 215 | +1 |
12 | Екатерина Стриженова | 208 | +178 |
13 | Иосиф Кобзон | 204 | -36 |
14 | Иосиф Пригожин | 194 | -43 |
15 | Константин Хабенский | 178 | +12 |
16 | Леонид Якубович | 168 | +45 |
17 | Федор Бондарчук | 161 | +76 |
18 | Алика Смехова | 148 | +64 |
19 | Лариса Гузеева | 148 | -51 |
20 | Денис Мацуев | 143 | +103 |
21 | Анастасия Волочкова | 141 | -29 |
22 | Александр Гордон | 133 | +113 |
23 | Сергей Безруков | 132 | -28 |
24 | Борис Грачевский | 131 | +116 |
25 | Константин Меладзе | 129 | +54 |
26 | Светлана Ходченкова | 128 | +41 |
27 | Хибла Герзмава | 126 | -18 |
28 | Евгений Петросян | 126 | +57 |
29 | Леонид Агутин | 115 | +54 |
30 | Вениамин Смехов | 115 | +34 |
31 | Алсу | 109 | +84 |
32 | Владимир Урин | 108 | +56 |
33 | Ксения Бородина | 107 | -51 |
34 | Елена Яковлева | 105 | -122 |
35 | Иван Ургант | 105 | +1 |
36 | Эдита Пьеха | 103 | -61 |
37 | Валерий Сюткин | 98 | +87 |
38 | Максим Галкин | 98 | +7 |
39 | Сергей Лукьяненко | 98 | +38 |
40 | Рената Литвинова | 96 | +29 |
41 | Лариса Долина | 94 | -43 |
42 | Дмитрий Нагиев | 92 | -61 |
43 | Егор Дружинин | 91 | -15 |
44 | Светлана Захарова | 90 | +67 |
45 | Полина Гагарина | 85 | -5 |
46 | Стас Михайлов | 82 | -34 |
47 | Дмитрий Харатьян | 82 | +44 |
48 | Филипп Киркоров | 80 | -42 |
49 | Юрий Норштейн | 78 | -9 |
50 | Николай Фоменко | 75 | +3 |
51 | Тимур Бекмамбетов | 74 | +36 |
52 | Константин Эрнст | 73 | -58 |
53 | Анита Цой | 72 | -111 |
54 | Яна Чурикова | 70 | +52 |
55 | Яна Чурикова | 70 | +51 |
56 | Олег Табаков | 69 | -110 |
57 | Дарья Донцова | 69 | -169 |
58 | Александр Цекало | 69 | +33 |
59 | Кристина Орбакайте | 67 | -23 |
60 | Николай Басков | 66 | -29 |
61 | Валерий Гергиев | 66 | -71 |
62 | Виктор Пелевин | 65 | -32 |
63 | Леонид Ярмольник | 65 | +33 |
64 | Лев Лещенко | 64 | +59 |
65 | Максим Дунаевский | 64 | +3 |
66 | Нонна Гришаева | 62 | +44 |
67 | Михаил Боярский | 61 | -145 |
68 | Юрий Шевчук | 61 | -29 |
69 | Дмитрий Хворостовский | 60 | +49 |
70 | Дмитрий Дибров | 54 | +48 |
71 | Андрей Малахов | 40 | -62 |
72 | Юрий Стоянов | 31 | +20 |
73 | Василий Сигарев | 30 | +23 |
74 | Михаил Пореченков | 29 | -16 |
75 | Андрей Макаревич | 26 | +9 |
76 | Владимир Спиваков | 23 | -86 |
77 | Игорь Верник | 22 | -41 |
78 | Игорь Крутой | 20 | -31 |
79 | Валдис Пельш | 16 | -55 |
80 | Александр Градский | 14 | +10 |
81 | Максим Фадеев | 13 | -15 |
82 | Арина Шарапова | 11 | -7 |
83 | Дмитрий Глуховский | 10 | -94 |
84 | Олег Газманов | 9 | -84 |
85 | Николай Дроздов | 8 | +3 |
86 | Олег Попов | 7 | -39 |
87 | Анна Ковальчук | 4 | -5 |
88 | Дмитрий Маликов | 3 | -26 |
89 | Илья Кабаков | 3 | -57 |
90 | Эдуард Радзюкевич | 3 | -58 |
91 | Ольга Шелест | 2 | +0 |
92 | Дмитрий Шепелев | 2 | -15 |
93 | Александр Масляков | 1 | -1 |
94 | Евгений Кунгуров | 1 | -15 |
95 | Павел Коган | 1 | -1 |
96 | Светлана Сорокина | 1 | +0 |
97 | Владимир Минин | 1 | -59 |
98 | Михалков Никита Сергеевич | 0 | -2 |
99 | Дмитрий Коган | 0 | -2 |
100 | Мария Гулегина | 0 | +0 |
Лидер
1 | Алла Пугачева | |
2 | Александр Розенбаум | |
3 | София Ротару | 4 |
4 | Валерия | 1 |
5 | Анна Нетребко | 27 |
На взлет
1 | Анна Нетребко | 95 |
2 | Екатерина Стриженова | 23 |
3 | Борис Грачевский | 37 |
4 | Александр Гордон | 29 |
5 | Денис Мацуев | 83 |
Железная позиция
1 | Ольга Шелест | 17 |
2 | Мария Гулегина | 7 |
3 | Светлана Сорокина | 8 |
4 | Надежда Бабкина | 93 |
5 | Иван Ургант | 72 |
Скат
1 | Дарья Донцова | 98 |
2 | Михаил Боярский | 87 |
3 | Елена Яковлева | 33 |
4 | Анита Цой | 88 |
5 | Олег Табаков | 85 |