Культура и искусство
Объект | Рейтинг | Динамика (Неделя) | |
1 | Григорий Лепс | 6504 | -253 |
2 | Алла Пугачева | 6064 | +3 |
3 | Валерия | 5391 | -133 |
4 | Константин Эрнст | 5071 | +2646 |
5 | Иосиф Пригожин | 3226 | -1735 |
6 | София Ротару | 3100 | -1257 |
7 | Филипп Киркоров | 3077 | +1176 |
8 | Николай Цискаридзе | 2794 | +2066 |
9 | Анита Цой | 2719 | +914 |
10 | Лариса Гузеева | 2456 | +12 |
11 | Константин Меладзе | 2368 | -371 |
12 | Лариса Долина | 2335 | -1093 |
13 | Анастасия Волочкова | 2312 | +809 |
14 | Эдита Пьеха | 2140 | +327 |
15 | Константин Хабенский | 2101 | +151 |
16 | Арина Шарапова | 2083 | +2077 |
17 | Алсу | 2011 | -120 |
18 | Полина Гагарина | 2005 | -2326 |
19 | Анжелика Варум | 2003 | +577 |
20 | Игорь Крутой | 1942 | +661 |
21 | Иосиф Кобзон | 1883 | -2539 |
22 | Александр Градский | 1855 | +818 |
23 | Стас Михайлов | 1851 | +1594 |
24 | Леонид Якубович | 1814 | -1426 |
25 | Сергей Безруков | 1686 | +454 |
26 | Александр Розенбаум | 1681 | -63 |
27 | Чулпан Хаматова | 1573 | -252 |
28 | Олег Газманов | 1553 | -414 |
29 | Ксения Бородина | 1417 | -1212 |
30 | Иван Ургант | 1327 | -386 |
31 | Михаил Боярский | 1270 | -61 |
32 | Олег Табаков | 1174 | +365 |
33 | Кристина Орбакайте | 1112 | +866 |
34 | Хибла Герзмава | 1045 | +410 |
35 | Валдис Пельш | 1010 | +804 |
36 | Максим Галкин | 976 | -1680 |
37 | Рената Литвинова | 949 | +844 |
38 | Сергей Лукьяненко | 940 | +250 |
39 | Юрий Шевчук | 918 | +54 |
40 | Нонна Гришаева | 841 | +571 |
41 | Леонид Ярмольник | 743 | +647 |
42 | Александр Цекало | 715 | -4524 |
43 | Игорь Верник | 700 | +519 |
44 | Николай Басков | 696 | -520 |
45 | Андрей Макаревич | 683 | +677 |
46 | Виктор Пелевин | 667 | +283 |
47 | Егор Дружинин | 663 | +598 |
48 | Вениамин Смехов | 640 | +88 |
49 | Олег Попов | 636 | +404 |
50 | Елена Яковлева | 628 | +547 |
51 | Максим Фадеев | 605 | -1585 |
52 | Евгений Петросян | 565 | +543 |
53 | Светлана Ходченкова | 552 | +150 |
54 | Юрий Стоянов | 453 | +438 |
55 | Дмитрий Нагиев | 350 | -569 |
56 | Михаил Пореченков | 315 | -186 |
57 | Юрий Норштейн | 300 | -792 |
58 | Андрей Малахов | 263 | -54 |
59 | Федор Бондарчук | 247 | -941 |
60 | Дарья Донцова | 246 | -456 |
61 | Дмитрий Глуховский | 238 | +139 |
62 | Валерий Гергиев | 233 | -29 |
63 | Николай Дроздов | 228 | +167 |
64 | Светлана Захарова | 226 | +218 |
65 | Николай Фоменко | 201 | -8 |
66 | Денис Мацуев | 196 | +8 |
67 | Анна Нетребко | 165 | -666 |
68 | Надежда Бабкина | 157 | +11 |
69 | Анна Ковальчук | 131 | +17 |
70 | Дмитрий Харатьян | 112 | -513 |
71 | Дмитрий Маликов | 100 | -40 |
72 | Алика Смехова | 84 | +67 |
73 | Лев Лещенко | 81 | -58 |
74 | Леонид Агутин | 79 | +59 |
75 | Яна Чурикова | 74 | +63 |
76 | Яна Чурикова | 74 | +63 |
77 | Дмитрий Дибров | 68 | +5 |
78 | Максим Дунаевский | 47 | -388 |
79 | Владимир Спиваков | 38 | -269 |
80 | Дмитрий Коган | 31 | -33 |
81 | Тимур Бекмамбетов | 25 | -695 |
82 | Дмитрий Хворостовский | 22 | -64 |
83 | Александр Гордон | 19 | -32 |
84 | Екатерина Стриженова | 18 | -183 |
85 | Дмитрий Шепелев | 18 | -697 |
86 | Валерий Меладзе | 17 | -63 |
87 | Ольга Шелест | 17 | +10 |
88 | Владимир Минин | 13 | -6 |
89 | Михалков Никита Сергеевич | 12 | -70 |
90 | Александр Масляков | 11 | -44 |
91 | Валерий Сюткин | 10 | -1 |
92 | Эдуард Радзюкевич | 10 | -19 |
93 | Илья Кабаков | 9 | +2 |
94 | Борис Грачевский | 9 | -26 |
95 | Василий Сигарев | 8 | -3 |
96 | Павел Коган | 6 | -49 |
97 | Владимир Урин | 5 | +0 |
98 | Евгений Кунгуров | 0 | +0 |
99 | Мария Гулегина | 0 | +0 |
100 | Светлана Сорокина | 0 | -2 |
Лидер
1 | Григорий Лепс | |
2 | Алла Пугачева | |
3 | Валерия | |
4 | Константин Эрнст | 11 |
5 | Иосиф Пригожин |
На взлет
1 | Константин Эрнст | 27 |
2 | Арина Шарапова | 50 |
3 | Николай Цискаридзе | 66 |
4 | Стас Михайлов | 87 |
5 | Филипп Киркоров | 29 |
Железная позиция
1 | Евгений Кунгуров | |
2 | Мария Гулегина | |
3 | Владимир Урин | 53 |
4 | Валерий Сюткин | 1 |
5 | Светлана Сорокина | 1 |
Скат
1 | Александр Цекало | 99 |
2 | Иосиф Кобзон | 95 |
3 | Полина Гагарина | 90 |
4 | Иосиф Пригожин | 91 |
5 | Максим Галкин | 94 |