блогеры
| Объект | Рейтинг | Динамика (Неделя) |
1 | Алексей Навальный | 9388 | +5443 |
2 | Андрей Макаревич | 5267 | -294 |
3 | Рамзан Кадыров | 5261 | +622 |
4 | Мария Захарова | 5008 | -128 |
5 | Михаил Ходорковский | 4999 | -376 |
6 | Дмитрий Медведев | 4404 | +56 |
7 | Полина Гагарина | 4071 | +39 |
8 | Тимати | 3842 | -55 |
9 | Ксения Собчак | 3563 | +586 |
10 | Дмитрий Рогозин | 3392 | +1442 |
11 | Василий Уткин | 2241 | +576 |
12 | Анатолий Чубайс | 1624 | -629 |
13 | Тина Канделаки | 1569 | -164 |
14 | Павел Дуров | 1512 | -379 |
15 | Наталья Водянова | 1442 | +54 |
16 | Сергей Архипов | 1420 | -127 |
17 | Борис Акунин | 1374 | -176 |
18 | Алексей Пушков | 1337 | +49 |
19 | Владимир Маркин | 1239 | -81 |
20 | Евгений Ройзман | 1062 | +16 |
21 | Леонид Волков | 1035 | -68 |
22 | Станислав Садальский | 998 | -742 |
23 | Илья Яшин | 963 | +75 |
24 | Павел Астахов | 890 | +39 |
25 | Евгений Чичваркин | 693 | -108 |
26 | Олег Митволь | 314 | -2528 |
27 | Георгий Лобушкин | 303 | -48 |
28 | Станислав Козловский | 194 | +21 |
29 | Мария Гайдар | 179 | +11 |
30 | Максим Ксензов | 121 | +36 |
31 | Дмитрий Цорионов | 0 | -170 |
32 | Дмитрий Хомак | 0 | +0 |
Лидер
1 | Алексей Навальный | 6 |
2 | Андрей Макаревич | 1 |
3 | Рамзан Кадыров | 1 |
4 | Мария Захарова | 1 |
5 | Михаил Ходорковский | 3 |
На взлет
1 | Алексей Навальный | 31 |
2 | Дмитрий Рогозин | 10 |
3 | Рамзан Кадыров | 1 |
4 | Ксения Собчак | 22 |
5 | Василий Уткин | 1 |
Железная позиция
1 | Дмитрий Хомак | |
2 | Мария Гайдар | 13 |
3 | Евгений Ройзман | 19 |
4 | Станислав Козловский | 1 |
5 | Максим Ксензов | 1 |
Скат
1 | Олег Митволь | 31 |
2 | Станислав Садальский | 23 |
3 | Анатолий Чубайс | 1 |
4 | Павел Дуров | 24 |
5 | Михаил Ходорковский | 13 |