Культура и искусство
Объект | Рейтинг | Динамика (Неделя) | |
1 | Григорий Лепс | 6892 | +158 |
2 | Алла Пугачева | 5754 | -198 |
3 | Валерия | 3591 | -2050 |
4 | София Ротару | 3372 | -4558 |
5 | Ксения Бородина | 3370 | +2402 |
6 | Евгений Петросян | 2759 | +2680 |
7 | Рената Литвинова | 2597 | +2046 |
8 | Олег Газманов | 2475 | -322 |
9 | Константин Эрнст | 2295 | +198 |
10 | Иосиф Пригожин | 2255 | -53 |
11 | Лариса Долина | 2248 | -1549 |
12 | Лариса Гузеева | 2245 | -1041 |
13 | Александр Цекало | 2234 | +618 |
14 | Леонид Якубович | 2191 | -7398 |
15 | Анжелика Варум | 2099 | -501 |
16 | Дмитрий Харатьян | 2000 | +1733 |
17 | Алсу | 1979 | -2681 |
18 | Эдита Пьеха | 1937 | +40 |
19 | Филипп Киркоров | 1936 | -1088 |
20 | Полина Гагарина | 1853 | -20 |
21 | Иван Ургант | 1816 | -708 |
22 | Кристина Орбакайте | 1789 | +492 |
23 | Иосиф Кобзон | 1715 | -521 |
24 | Анита Цой | 1702 | -80 |
25 | Николай Цискаридзе | 1693 | -160 |
26 | Дмитрий Нагиев | 1686 | +12 |
27 | Максим Галкин | 1583 | +993 |
28 | Анастасия Волочкова | 1495 | -1004 |
29 | Чулпан Хаматова | 1468 | -118 |
30 | Дмитрий Маликов | 1355 | +915 |
31 | Константин Хабенский | 1352 | +97 |
32 | Федор Бондарчук | 1212 | -1372 |
33 | Анна Нетребко | 1135 | -737 |
34 | Константин Меладзе | 1061 | -845 |
35 | Игорь Крутой | 1058 | -34 |
36 | Хибла Герзмава | 1039 | -58 |
37 | Юрий Стоянов | 1017 | -1087 |
38 | Лев Лещенко | 1014 | +955 |
39 | Леонид Агутин | 948 | +370 |
40 | Денис Мацуев | 907 | -519 |
41 | Сергей Лукьяненко | 868 | +605 |
42 | Юрий Норштейн | 858 | +408 |
43 | Игорь Верник | 852 | +303 |
44 | Сергей Безруков | 850 | -871 |
45 | Виктор Пелевин | 804 | +385 |
46 | Александр Розенбаум | 756 | -1012 |
47 | Стас Михайлов | 732 | -101 |
48 | Михаил Боярский | 710 | -78 |
49 | Андрей Малахов | 670 | +284 |
50 | Михаил Пореченков | 651 | +471 |
51 | Владимир Спиваков | 636 | +362 |
52 | Валдис Пельш | 602 | +195 |
53 | Яна Чурикова | 525 | +421 |
54 | Светлана Захарова | 481 | +468 |
55 | Леонид Ярмольник | 468 | -923 |
56 | Дмитрий Дибров | 442 | +403 |
57 | Дмитрий Шепелев | 386 | -681 |
58 | Владимир Минин | 376 | +371 |
59 | Яна Чурикова | 358 | +253 |
60 | Нонна Гришаева | 356 | -138 |
61 | Екатерина Стриженова | 269 | -90 |
62 | Елена Яковлева | 258 | +67 |
63 | Валерий Гергиев | 248 | -137 |
64 | Илья Кабаков | 235 | +197 |
65 | Надежда Бабкина | 221 | -306 |
66 | Николай Дроздов | 203 | +194 |
67 | Николай Фоменко | 201 | +179 |
68 | Николай Басков | 181 | -648 |
69 | Максим Фадеев | 179 | -2520 |
70 | Анна Ковальчук | 176 | -459 |
71 | Олег Табаков | 156 | -1013 |
72 | Тимур Бекмамбетов | 149 | -468 |
73 | Дмитрий Глуховский | 102 | -41 |
74 | Юрий Шевчук | 89 | -469 |
75 | Егор Дружинин | 88 | -6 |
76 | Вениамин Смехов | 87 | -256 |
77 | Валерий Сюткин | 78 | +51 |
78 | Алика Смехова | 76 | +58 |
79 | Андрей Макаревич | 67 | +16 |
80 | Олег Попов | 66 | -28 |
81 | Александр Градский | 59 | -872 |
82 | Максим Дунаевский | 59 | -143 |
83 | Светлана Ходченкова | 50 | -303 |
84 | Александр Масляков | 33 | -49 |
85 | Дмитрий Хворостовский | 32 | -113 |
86 | Дмитрий Коган | 19 | -23 |
87 | Василий Сигарев | 18 | -45 |
88 | Валерий Меладзе | 16 | -61 |
89 | Михалков Никита Сергеевич | 14 | -56 |
90 | Дарья Донцова | 14 | -913 |
91 | Арина Шарапова | 13 | -50 |
92 | Александр Гордон | 13 | -133 |
93 | Эдуард Радзюкевич | 10 | +3 |
94 | Владимир Урин | 6 | -9 |
95 | Ольга Шелест | 5 | +1 |
96 | Мария Гулегина | 5 | +5 |
97 | Борис Грачевский | 4 | -12 |
98 | Евгений Кунгуров | 0 | +0 |
99 | Павел Коган | 0 | -15 |
100 | Светлана Сорокина | 0 | +0 |
Лидер
1 | Григорий Лепс | 2 |
2 | Алла Пугачева | 2 |
3 | Валерия | 2 |
4 | София Ротару | 2 |
5 | Ксения Бородина | 34 |
На взлет
1 | Евгений Петросян | 46 |
2 | Ксения Бородина | 80 |
3 | Рената Литвинова | 20 |
4 | Дмитрий Харатьян | 25 |
5 | Максим Галкин | 15 |
Железная позиция
1 | Евгений Кунгуров | |
2 | Светлана Сорокина | 3 |
3 | Ольга Шелест | 8 |
4 | Эдуард Радзюкевич | 4 |
5 | Мария Гулегина | 3 |
Скат
1 | Леонид Якубович | 99 |
2 | София Ротару | 97 |
3 | Алсу | 95 |
4 | Максим Фадеев | 89 |
5 | Валерия | 20 |