Культура и искусство
Объект | Рейтинг | Динамика (Неделя) | |
1 | Алла Пугачева | 899 | -205 |
2 | Иван Ургант | 402 | +105 |
3 | София Ротару | 373 | +19 |
4 | Чулпан Хаматова | 363 | +78 |
5 | Валерия | 315 | +6 |
6 | Константин Хабенский | 310 | +97 |
7 | Иосиф Кобзон | 288 | -14 |
8 | Лариса Долина | 270 | +150 |
9 | Николай Дроздов | 261 | +255 |
10 | Валерий Меладзе | 252 | +104 |
11 | Анна Нетребко | 248 | +86 |
12 | Иосиф Пригожин | 243 | +109 |
13 | Анастасия Волочкова | 241 | -26 |
14 | Анжелика Варум | 240 | +36 |
15 | Тимур Бекмамбетов | 225 | +99 |
16 | Эдуард Радзюкевич | 221 | +194 |
17 | Григорий Лепс | 219 | -140 |
18 | Николай Цискаридзе | 212 | +17 |
19 | Александр Розенбаум | 194 | +8 |
20 | Лариса Гузеева | 191 | -75 |
21 | Хибла Герзмава | 168 | -66 |
22 | Федор Бондарчук | 162 | +28 |
23 | Владимир Урин | 160 | +157 |
24 | Олег Газманов | 156 | +78 |
25 | Валерий Гергиев | 152 | -3 |
26 | Леонид Якубович | 151 | -63 |
27 | Дмитрий Маликов | 145 | +85 |
28 | Филипп Киркоров | 144 | +11 |
29 | Сергей Безруков | 144 | -12 |
30 | Рената Литвинова | 142 | +56 |
31 | Светлана Ходченкова | 137 | -55 |
32 | Максим Галкин | 133 | +23 |
33 | Дмитрий Нагиев | 129 | +56 |
34 | Анита Цой | 127 | -25 |
35 | Нонна Гришаева | 124 | +86 |
36 | Эдита Пьеха | 123 | -199 |
37 | Дмитрий Харатьян | 122 | -135 |
38 | Михаил Боярский | 109 | +36 |
39 | Полина Гагарина | 108 | -38 |
40 | Евгений Петросян | 108 | +2 |
41 | Михаил Пореченков | 103 | +72 |
42 | Стас Михайлов | 93 | -92 |
43 | Леонид Агутин | 90 | +24 |
44 | Константин Меладзе | 90 | -38 |
45 | Юрий Шевчук | 83 | +9 |
46 | Анна Ковальчук | 83 | +23 |
47 | Валдис Пельш | 82 | -41 |
48 | Игорь Верник | 81 | +49 |
49 | Егор Дружинин | 80 | -9 |
50 | Лев Лещенко | 79 | +75 |
51 | Леонид Ярмольник | 76 | -130 |
52 | Денис Мацуев | 73 | -77 |
53 | Юрий Норштейн | 69 | -31 |
54 | Виктор Пелевин | 68 | +35 |
55 | Игорь Крутой | 65 | -2 |
56 | Алсу | 65 | -24 |
57 | Юрий Стоянов | 64 | -3 |
58 | Сергей Лукьяненко | 63 | +41 |
59 | Валерий Сюткин | 57 | +54 |
60 | Михалков Никита Сергеевич | 56 | -253 |
61 | Вениамин Смехов | 54 | -27 |
62 | Олег Табаков | 53 | +2 |
63 | Владимир Спиваков | 49 | -18 |
64 | Елена Яковлева | 42 | -32 |
65 | Ксения Бородина | 38 | +0 |
66 | Константин Эрнст | 37 | -114 |
67 | Дмитрий Шепелев | 32 | +7 |
68 | Максим Фадеев | 32 | -1 |
69 | Андрей Малахов | 31 | +5 |
70 | Дарья Донцова | 28 | +20 |
71 | Николай Басков | 24 | -11 |
72 | Светлана Захарова | 23 | +20 |
73 | Александр Градский | 21 | -38 |
74 | Кристина Орбакайте | 21 | -4 |
75 | Александр Цекало | 21 | -28 |
76 | Александр Гордон | 20 | -42 |
77 | Надежда Бабкина | 18 | -31 |
78 | Василий Сигарев | 12 | -45 |
79 | Николай Фоменко | 11 | +6 |
80 | Максим Дунаевский | 11 | -21 |
81 | Владимир Минин | 10 | +4 |
82 | Алика Смехова | 8 | +6 |
83 | Дмитрий Коган | 7 | +7 |
84 | Борис Грачевский | 6 | +1 |
85 | Дмитрий Глуховский | 6 | -2 |
86 | Олег Попов | 6 | -84 |
87 | Андрей Макаревич | 4 | -1 |
88 | Арина Шарапова | 4 | +2 |
89 | Яна Чурикова | 4 | -10 |
90 | Яна Чурикова | 4 | -10 |
91 | Александр Масляков | 3 | -5 |
92 | Илья Кабаков | 3 | -13 |
93 | Дмитрий Дибров | 3 | -24 |
94 | Ольга Шелест | 3 | -77 |
95 | Светлана Сорокина | 3 | -2 |
96 | Екатерина Стриженова | 2 | -22 |
97 | Евгений Кунгуров | 2 | +0 |
98 | Павел Коган | 2 | +2 |
99 | Дмитрий Хворостовский | 1 | -1 |
100 | Мария Гулегина | 1 | +1 |
Лидер
1 | Алла Пугачева | |
2 | Иван Ургант | 6 |
3 | София Ротару | |
4 | Чулпан Хаматова | 5 |
5 | Валерия | 1 |
На взлет
1 | Николай Дроздов | 68 |
2 | Эдуард Радзюкевич | 26 |
3 | Владимир Урин | 77 |
4 | Лариса Долина | 85 |
5 | Иосиф Пригожин | 58 |
Железная позиция
1 | Ксения Бородина | 76 |
2 | Евгений Кунгуров | 6 |
3 | Дмитрий Хворостовский | 9 |
4 | Мария Гулегина | 2 |
5 | Борис Грачевский | 69 |
Скат
1 | Михалков Никита Сергеевич | 99 |
2 | Алла Пугачева | 93 |
3 | Эдита Пьеха | 4 |
4 | Григорий Лепс | 84 |
5 | Дмитрий Харатьян | 94 |