Инфократия — информационно-аналитическая система стратегического мониторинга медиапространства. Используя уникальный алгоритм поиска, система выявляет необходимый контент в СМИ, блогосфере, социальных сетях, видеохостингах и форумах.
Культура и искусство
Объект | Рейтинг | Динамика (Неделя) | |
1 | Алла Пугачева | 10902 | -1577 |
2 | Григорий Лепс | 4915 | -289 |
3 | Александр Масляков | 3961 | +347 |
4 | Александр Розенбаум | 3767 | +1215 |
5 | Иосиф Кобзон | 3094 | +415 |
6 | София Ротару | 3057 | -1581 |
7 | Лариса Долина | 2528 | -444 |
8 | Константин Эрнст | 2505 | +1463 |
9 | Анастасия Волочкова | 2494 | +952 |
10 | Валерия | 2284 | -216 |
На взлет
1 | Константин Эрнст | 15 |
2 | Александр Розенбаум | 19 |
3 | Кристина Орбакайте | 7 |
4 | Леонид Якубович | 58 |
5 | Владимир Спиваков | 1 |
Железная позиция
1 | Дмитрий Коган | 63 |
2 | Валерий Меладзе | 80 |
3 | Дмитрий Глуховский | 77 |
4 | Андрей Макаревич | 59 |
5 | Иван Ургант | 14 |
Политические лидеры
Объект | Рейтинг | Динамика (Неделя) | |
1 | Андрей Бочаров | 4257 | +33 |
2 | Александр Богомаз | 3469 | +1663 |
3 | Захар Прилепин | 2061 | +653 |
4 | Ярослав Нилов | 1757 | -96 |
5 | Наталья Поклонская | 1285 | +993 |
6 | Юрий Афонин | 1245 | +495 |
7 | Владимир Васильев | 682 | -359 |
8 | Александр Хинштейн | 673 | +45 |
9 | Алексей Журавлев | 572 | +49 |
10 | Алексей Куринный | 541 | +198 |
На взлет
1 | Александр Богомаз | 98 |
2 | Наталья Поклонская | 84 |
3 | Захар Прилепин | 20 |
4 | Юрий Афонин | 76 |
5 | Сергей Неверов | 88 |
Железная позиция
1 | Александр Бречалов | |
2 | Леонид Левин | |
3 | Александр Бурков | 1 |
4 | Виктор Климов | 1 |
5 | Михаил Емельянов | 1 |
блогеры
Объект | Рейтинг | Динамика (Неделя) | |
1 | Алексей Навальный | 10071 | +6225 |
2 | Михаил Ходорковский | 7143 | +1479 |
3 | Мария Захарова | 6240 | -349 |
4 | Дмитрий Медведев | 5041 | -304 |
5 | Андрей Макаревич | 4786 | -46 |
6 | Илья Яшин | 4657 | -875 |
7 | Тимати | 4601 | -338 |
8 | Павел Дуров | 4036 | -1965 |
9 | Рамзан Кадыров | 4004 | +472 |
10 | Полина Гагарина | 3868 | -339 |
На взлет
1 | Алексей Навальный | 26 |
2 | Михаил Ходорковский | 1 |
3 | Алексей Пушков | 15 |
4 | Станислав Садальский | 11 |
5 | Тина Канделаки | 15 |
Железная позиция
1 | Дмитрий Хомак | 1 |
2 | Борис Акунин | 4 |
3 | Олег Митволь | |
4 | Андрей Макаревич | 18 |
5 | Георгий Лобушкин | 19 |
Политика/Регионы РФ
Объект | Рейтинг | Динамика (Неделя) | |
1 | Бочаров Андрей Иванович | 4388 | +126 |
2 | Владимиров Владимир Владимирович | 3294 | +869 |
3 | Рашид Темрезов Бориспиевич | 1142 | -1507 |
4 | Магомедов Магомед Юсупович | 891 | -279 |
5 | Шарипов Шарип Исмаилович | 710 | +518 |
6 | Паслер Денис Владимирович | 633 | +545 |
7 | Собянин Сергей Семёнович | 354 | -105 |
8 | Воробьёв Андрей Юрьевич | 319 | -23 |
9 | Аксёнов Сергей Валерьевич | 318 | -25 |
10 | Дрозденко Александр Юрьевич | 296 | -157 |
На взлет
1 | Владимиров Владимир Владимирович | 10 |
2 | Паслер Денис Владимирович | 64 |
3 | Шарипов Шарип Исмаилович | 479 |
4 | Горохов Александр Васильевич | 386 |
5 | Гурдин Юрий Михайлович | 81 |
Железная позиция
1 | Тхакушинов Аслан Китович | |
2 | Хамитов Рустэм Закиевич | |
3 | Марданов Рустэм Хабибович | |
4 | Наговицын Вячеслав Владимирович | |
5 | Егоров Иннокентий Матвеевич |